Zavod za oralnu medicinu
Gundulićeva 5, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
Utemeljen 1962.
Predstojnik Zavoda: izv. prof .dr. sc. Danica Vidović Juras
Tel: +385 1 4802 124
Email: zom@sfzg.hr
URL: www.sfzg.unizg.hr/zom
redoviti profesor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
prof. dr. sc. | Vlaho Brailo | +38514802124 | 220 | |||
izvanredni profesor | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
izv. prof. dr. sc. | Ana Andabak Rogulj | +38514802124 | 215 | |||
izv. prof. dr. sc. | Božana Lončar Brzak | +38514802124 | 215 | |||
izv. prof. dr. sc. | Danica Vidović Juras | +38514802124 | 129 | |||
asistent | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
Bruno Špiljak | +38514802124 | 174 | ||||
poslijedoktorand - predavač | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
dr. sc. | Ivana Škrinjar | +38514802124 | 220 | |||
redoviti profesor u trajnom zvanju | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
prof. dr. sc. | Ivan Alajbeg | +38514802124 | 127 | |||
ostali | ||||||
Titula | Ime i prezime | Telefon | Tel. kućni | Lokacija | ||
Sara Bokor | +38514802124 | |||||
Mirjana Majić | +38514802124 |
Naziv | Engleski jezik | Semestar | Studij | INFO |
---|---|---|---|---|
Clinical Hospital Dentistry / Special Care Dentisty |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Dental care of medically complex patients |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Klinička hospitalna stomatologija / stomatologija posebne skrbi |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Medicinski hitna stanja u ordinaciji dentalne medicine |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Oral medicine I |
0,0,0
|
9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Oral medicine II |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Oralna medicina I |
0,0,0
|
9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Oralna medicina II |
0,0,0
|
11, 12 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Pušenje i oralno zdravlje |
0,0,0
|
5, 6 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Smoking and oral health |
0,0,0
|
5, 6 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |
Stomatološka skrb medicinski kompleksnih bolesnika |
0,0,0
|
10, 9 | integrirani prijediplomski i diplomski | INFO |